Prezados clientes.
Alertamos que pessoas imbuídas de má-fé e com intuito golpista tentam via telefone e WhatsApp, se fazendo passar por advogado integrante da Schorr Advogados, solicitar - fraudulentamente - adiantamentos ou depósitos em valores (via pix) e que seriam destinados esses a liberar créditos de precatórios.
Orientamos que não respondam nenhuma mensagem pelo WhatsApp que não seja o número oficial do escritório (051 32874700), e - em nenhuma hipótese - façam qualquer tipo de pagamento/adiantamento de valores.
Ressaltamos que NENHUM valor é cobrado para fins de liberação de valores pela Schorr Advogados, Tribunal de Justiça ou pelo Serviço de Pagamento de Precatórios, seja da parcela preferencial e tampouco para pagamento do saldo ou integralidade do precatório.
Para registro de ocorrências: https://www.delegaciaonline.rs.gov.br
Atenciosamente,
Schorr Advogados Associados
https://www.contabeis.com.br/noticias/42176/imposto-de-renda-2020-download-do-programa/
Critérios | Condições |
Renda | - recebeu rendimentos tributáveis , sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70; - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00. |
Ganho de capital e operações em bolsa de valores | - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. |
Atividade rural | - relativamente à atividade rural: a) obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 142.798,50; b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2019. |
Bens e direitos | - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2019, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00. |
Condição de residente no Brasil | - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2019. |
Rendimento anual | Alíquota |
Até 22.847,76 | isento |
De 22.847,77 até 33.919,80 | 7,50% |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15% |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,50% |
Acima de 55.976,16 | 27,50% |
ATENÇÃO: CLIQUE NOS LINKS E FIQUE POR DENTRO DOS GOLPES VIRTUAIS !
* Golpe dos precatórios - TJRS
Rua Félix da Cunha, 1009, conjunto 402, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90570-001.
Fone/WhatsApp (51) 32874700.